Колдонмо
Ичүүчү суу жана +70°C чейин нейтралдуу суюктуктар үчүн ийкемдүү чоюн фитингдер
Техникалык мүнөздөмөлөрү
- EN1092-2 стандартына ылайык фланец учтарынын туташтыргычтары: PN10/PN16
- EN545 стандартына ылайык иштелип чыккан
- Максималдуу жумушчу басым: PN16 / 16 бар
- Жумуш температурасы: 0°C – +70°C
- RAL5015 түсү
- 250 мкм калыңдыктагы порошок эпоксиддик каптоо
- Корпус EN-GJS-500-7 ийкемдүү темирден жасалган
Өлчөмдөрү
| DN | Фланецтүү бургу. | L | e | Салмак | Акция |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Кампада бар |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Кампада бар |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Кампада бар |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Кампада бар |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Кампада бар |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Кампада бар |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Кампада бар |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Кампада бар |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Кампада бар |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Кампада бар |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Кампада бар |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Кампада бар |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Кампада бар |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Кампада бар |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Кампада бар |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Кампада бар |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Кампада бар |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Кампада бар |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Кампада бар |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Кампада бар |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Кампада бар |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Кампада бар |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Кампада бар |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Кампада бар |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Кампада бар |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Кампада бар |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Кампада бар |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Кампада бар |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Кампада бар |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Кампада бар |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Кампада бар |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Кампада бар |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Кампада бар |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Кампада бар |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Кампада бар |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Кампада бар |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Кампада бар |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Кампада бар |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Кампада бар |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Кампада бар |














